| CANELONES | ||||||||||
| Grupo | Dirección | Cod. | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
| Ciudad de la Costa | ||||||||||
| ATLÁNTIDA | Atlántida | Costa - Iglesia junto a la Comisaría | 19:30 | 19:30 | ||||||
| Costa - Iglesia junto a la Comisaría | RLA | 19:30 | ||||||||
| Las Toscas | Parroqui Estación AFE, Ruta 11 | 18:00 | ||||||||
| EL PINAR | Sendero a la Sobriedad | Parada 4 - Av. Pérez Buttler (Parroquia San Antonio) | 19:30 | 19:30 | ||||||
| LA FLORESTA | La Floresta | Capilla Beato Don Orione | 19:30 | 19:30 | ||||||
| MONTES DE SOLYMAR | Vivir | Colibrí - Gianastasio Km..25 al norte | RLC | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |||
| PASO CARRASCO | Sagrado Corazón | García Lagos 1010 | 19:00 | |||||||
| San José Obrero | Elías Regules y Vaz Ferreria (Cicssa) | 19:00 | ||||||||
| PARQUE DEL PLATA | Parque del Plata | Norte - Calle X (Capilla) | 19:30 | |||||||
| SALINAS | Salinas | Iglesia Nuestra Sra. De Hungría | 19:30 | 19:30 | ||||||
| Iglesia Nuestra Sra. De Hungría (último mierc de mes) | RLC | 19:30 | ||||||||
| SAN LUIS | Serenidad | Salón Parroquial | 19:00 | |||||||
| SHANGRILA | Unión | Av. Gianastasio Km..19 | RLC | 19:00 | ||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||
| 1ª domingo de mes | RLC | 10:00 | ||||||||
| 2ª viernes de mes | F | 19:00 | ||||||||
| Grupo | Dirección | Cod. | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
| CIUDAD DE CANELONES | ||||||||||
| CANELONES | Alegría | J.Battle y Ordóñez 522 | 19:30 | |||||||
| Fátima | J. De Viana y A. Saravia (Capilla) | 19:30 | 10:00 | |||||||
| Paso a Paso | J.Battle y Ordóñez 522 | RLA | 19:30 | |||||||
| LAS PIEDRAS | Volver a Empezar | Cap. De Lourdes Bº Harten Ricaldoni y Par | 19:30 | 19:30 | ||||||
| San José | Hnas. Calcuta Bº San Isidro | I | 16:00 | |||||||
| Amaneciendo | Gruta de Lourdes Bº Lourdes | 19:30 | ||||||||
| Nueva Luz | Gral. Flores 641 ( Casa de la Juventud) | 19:30 | 19:30 | 10:00 | ||||||
| LA PAZ | La Paz | Tiscornia y J. De Viana (Colegio) | 19:00 | |||||||
| 5º Paso | Av. Artigas 231 | 19:30 | ||||||||
| J - RLC | 19:30 | |||||||||
| Grupo | Dirección | Cod. | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
| Zonas Varias | ||||||||||
| AGUAS CORRIENTES | Aguas Corrientes | Capilla | 18:00 | |||||||
| LOS CERRILLOS | Los Cerrillos | Ruta 36 Km. 37.500 Sta. Isabel | 19:00 | 18:00 | ||||||
| Ruta 36 Km. 37.500 Sta. Isabel (2º y 4º mie. de c/mes) | RLC | 19:00 | ||||||||
| PANDO | Reencuentro | Treinta y Tres 1010 | 19:30 | 19:30 | 10:00 | |||||
| PROGRESO | Progreso | Florida y Rocha (Iglesia) | 19:30 | 17:30 | ||||||
| SAN JACINTO | 4 de Octubre | Luis A. Herrera esq. Sauce (Parroquia) | 19:30 | 10:00 | 19:30 | 10:00 | ||||
| SAN RAMÓN | San Ramón | Guernica y 18 de Julio (Casa del Jubilado) | 19:00 | 19:30 | ||||||
| SANTA LUCIA | Santa Lucia | Mitre y La Cueva (Capilla Fátima) | 19:30 | |||||||
| SANTA ROSA | Santa Rosa | Brum y Llambias de Olimar (Iglesia Local B.) | 18:00 | |||||||
| TALA | 25 de Mayo | Artigas s/n (Colegio) | 19:00 | 19:00 | ||||||
| TOLEDO | Toledo | Parroquia frente a la plaza | 19:30 | |||||||
| SAUCE | Sauce | La Casa de la Cultura | 19:00 | |||||||
Uruguay